Pflanzenliste 2006
| Name | EUR |
| ASTROPHYTUM | |
| a.myriostigma (verschiedene Standorte) | 4 |
| v.columnare | 2 - 7 |
| v.nudum | a.A. |
| a.caricorne | 5 |
| cap.minor | 2 |
| coahuilense | 2 - 5 |
| senile hybr. teilw. mit rötl.Blüten | 4 |
| a.ornatum 3-20cm | 2 - 15 |
| asterias hybr. | 2 - 5 |
| asterias >6cm | 18 |
| EUPORBIACEAE | |
| Euphorbia | |
| abdelkuri | 30 |
| aluaudii | 5 |
| avasmontana | 5 |
| angustiflora | 4 |
| astenacantha | 3 |
| baioensis | 3 |
| ballyi | 3 |
| balsamifera | 6 |
| decaryi | 3 |
| eyesiana | 3 |
| fasciculata | 4 |
| ferox | 3 |
| fero x comp. | 5 |
| ferox v.striata | 5 |
| fluminis | 3 - 5 |
| giletii v.tenuior | 3 |
| glochidiata | 4 |
| gottlebei | 3 |
| greenwayi v.breviarticulata | 3 |
| griseola v.mashonica | 3 - 5 |
| hamata | 4 |
| knobelii | 7 |
| inarticulata | a.A. |
| inermis | 6 |
| invenustum | a.A. |
| lauwii | 4 |
| lydenburgense nivulia | 4 |
| nubigona | 3 |
| obesa | 5 |
| pentagona | 5 |
| petraea | 3 |
| pseudocactus | 3 |
| quadrilatera | 4 |
| rubromarginata | 3 |
| saxorum | 4 |
| schinzii | a.A. |
| similiramea | 3 - 5 |
| stapfii | 4 |
| tenuispinosa | 3 |
| taitensis | 3 |
| vairavelui | 5 |
| xyiophylloides | 5 |
| Monadenium | |
| coccineum | 4 |
| ellenbeckii v.caulopodium | 3 |
| heteropodium | 5 |
| magnificum | 6 |
| stapelioides | 3 |
| GYMNOCALYCIUM | |
| achirasense | a.A. |
| baldianum | 2 - 5 |
| bruchii | 5 |
| cardenasianum | a.A. |
| castellanosii | 10 -12 |
| gibbosum | a.A. |
| heuschkelianum | 3 |
| mihanovichii | 3 |
| monvillei | 4 |
| occultum | 3 |
| quehlianum | 3 |
| saglione | 4 - 12 |
| vatteri | 3 - 8 |
| valniceckianum | 4 |
| MAMMILLARIA | |
| albata Rioverde | 2 -4 |
| albata sanciro | 3 - 5 |
| albrechtiana | 3 |
| albidula Colon San Martin | 4 |
| aff.halbingeri 291 | 3 |
| aff.meissneri 306 | 4 |
| aff.saetigera 329 | 3 - 4 |
| aff. Woodsii 111 | 3 - 4 |
| aff.sonorensis 168 | 3 |
| aff.nagliana GS | 4 - 8 |
| amajacensis Rog419 | 4 |
| apozolensis | 6 |
| aculcingensis | 4 |
| albilanata EI Mogote | 3 |
| aff sonorensis | 4 |
| aff.saetigera Artajea | 2 - 4 |
| apoz.v.saltensis | 5 - 10 |
| apozoiensis 7117 | 5 |
| bombycina Gruppen | 5 - 8 |
| bucarelensis v. taumalipa Rog 589 | 3 |
| carnea Huajuapan | 5 |
| casoi Tamaculapan | 4 |
| chionocephala Saltillo | 8 |
| crassa Rep.980 | 4 |
| densispina Canoas | 3 |
| discolor v. longispina 227 | 3 - 4 |
| discolor multispina | 5 |
| dixanthocentron Rog 138 | 5 - 12 |
| dix. Verschiedene | 4 - 6 |
| dix. Minnich | 3 |
| dix.008 | 3 - 8 |
| elongata | 4 |
| erythra | 4 |
| esperanzensis | 6 |
| freudenbergeri | 5 |
| elegans Chietla | 3 |
| gigantea 350 | 4 |
| glassiiML461 | 5 |
| geminispina Gruppen | 8 - 12 |
| giseckei | 3 |
| grusonii | 4 - 6 |
| guelzowiana v.robustior | 3 - 4 |
| haemisphaerica | 5 |
| higuerensis | 6 |
| hahniana Kultur | 12 |
| iguaiensis Penasco | 4 |
| igualensis Mexaltepec | 3 |
| jaliscana WK99 | 4 |
| jalpanensis | 3 |
| kleiniorum | 4 |
| klissingiana | 6 |
| kraehenbiihli | 3 - 8 |
| lasiacantha PS22 | 4 |
| Ias.SB 44 | 4 |
| Lau 068 | 3 |
| johnstonii La Pinadat | 4 |
| leptacantha | 5 |
| Lau 1128 | 4 |
| Iindsayi | 4 |
| magallanii | 4 |
| magnimammaSB1841 | 4 |
| magn.Matehuala | 3 |
| magn. Tulancingo | 3 |
| marcosi | 3 |
| melaieuca | 3 - 5 |
| microthele | 3 |
| meyranii MBF166 | 4 |
| marksiana 341 | 4 |
| miihienpfordtii | 5 - 10 |
| muitiseta Llano Grande | 4 |
| multiseta Puente Marques | 3 - 5 |
| meissneri | 3 |
| magnifica v.minor | 3 |
| napina | 4 |
| nejapensis Gruppen | 8 - 12 |
| nolascana | 2 |
| noureddineana | 4 |
| ochoterenae | 3 |
| pitcayensis | 2 |
| pringlei gross Kultur | 5 - 10 |
| prolifera | 2 |
| priessnitzii | 4 |
| pringlei 318 | 4 |
| parkinsonii Gruppen | 8 - 12 |
| pachycylindrica | 4 |
| pseudocrucigeraRog113 | 4 |
| perbeila Gruppen | 4 - 6 |
| ritteriana SB265 | 3 - 6 |
| rhodantha311 | 3 |
| rubrograndis | 4 - 12 |
| rhodantha 309 | 2 |
| sanjuanensis | 4 |
| saetigera | 3 |
| senilis | 4 |
| setispina | 4 - 10 |
| spinosissima | 4 - 8 |
| sphaericaGL 40 | 4 |
| spec.HW 30 Penasco | 4 |
| sempervivi Tolantongo | 4 |
| scrippsiana Jesus Maria | 3 - 7 |
| seitziana 6132 | 3 |
| tegelbergiana | 2 |
| tonalensis | 3 |
| uncinata | 4 |
| varieaculeata | 4 |
| vallensis Rep1117 | 6 |
| wagneriana Valparaiso | 4 |
| wag. La Concha | 2 - 6 |
| wag. Antesbergeriana | 5 |
| wagn. F.organos | 3 |
| wagn. San Juan de1 Rio | 4 |
| wagn. Rio Atengo | 4 |
| yaquensis | 3 |
| zubleri | 3 |
| REBUTIA | |
| atrovirens v. huasiensis | 2 |
| christinae WR 592a | 2 - 6 |
| diersiana v.minor | 3 |
| fabrisii v.aureiflora | 2 -4 |
| fuauxiana | 2 |
| fulviseta Gruppen | 5 |
| heliosa v.cajasensis | 2 - 4 |
| var.condorensis | 2 - 4 |
| SULCOREBUTIA | |
| albida | 3 |
| canigueralii | 3 - 4 |
| ctizensis WR611 | 3 |
| clizensisCard | 4 |
| langeri | 3 |
| kruegeri | 4 |
| HS100 | 4 |
| puichra HS78a | 4 |
| rauschii | 2 - 5 |
| spec Anzaido | 3 |
| spec Presto | 3 |
| steinbachii v. gracilior | 2 |
| tarabucensis | 3 |
| tiraquensis | 4 |
| tiraquensis WF61 | 3 |
| torotorensisHS140 | 3 |
| zudanensis | 3 |
| THELOCACTUS | |
| thelocactus conothelos | 2 - 5 |
| con. v.macdouwellii | 6 |
| hastifer | 3 |
| heterochromus | 3 - 5 |
| hexaedrophorus | 2 - 6 |
| rinconensis | 3 - 8 |
| v.aurantiacus | 3 - 6 |
| v. freudenbergeri | 2 - 9 |
| v. nidulans | 9 |
| v.phymatothelos | 3 |
| matudae | 4 |
Stand : April 2006
Alle Pflanzen stehen in Bimskies ! Abbildungen folgen !
Diese Liste steht unter Download als PDF-File zur Verfügung.